| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 24 | 15 | 7 | 2 | 42 | 22 | +20 | 52 |
| 2 | 基尔 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 30 | +15 | 45 |
| 3 | 汉堡 | 24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 35 | +13 | 42 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 32 | +14 | 39 |
| 5 | 汉诺威96 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 32 | +11 | 38 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 24 | 10 | 7 | 7 | 45 | 38 | +7 | 37 |
| 7 | 帕德博恩 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 35 | +4 | 36 |
| 8 | 纽伦堡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 9 | 韦恩威斯巴登 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 31 |
| 10 | 马格德堡 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 36 | -1 | 31 |
| 11 | 柏林赫塔 | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 41 | +2 | 30 |
| 12 | 沙尔克04 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 45 | -5 | 29 |
| 13 | 菲尔特 | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 29 |
| 14 | 罗斯托克 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 |
| 15 | 艾禾斯堡 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 | 26 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 44 | -8 | 25 |
| 17 | 布伦瑞克 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 | 23 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 46 | -26 | 16 |
注:绿色背景表示升级区,红色背景表示降级区。数据更新于2024年3月15日。
位于汉堡的圣保利俱乐部以其独特的球迷文化和左翼政治立场闻名。本赛季表现出色,目前领跑德乙积分榜。
来自石勒苏益格-荷尔斯泰因州的基尔俱乐部是本赛季的黑马,目前排名第二,有望冲击德甲资格。
前德甲冠军汉堡队在2018年首次降入德乙,一直在为重返德甲而努力。本赛季表现稳定,位居积分榜前列。
2024年3月14日
在刚刚结束的德乙第24轮焦点战中,圣保利主场2-1战胜汉堡,将领先优势扩大到7分。圣保利前锋马塞尔·哈特尔梅开二度,成为球队获胜的最大功臣。
2024年3月13日
基尔在客场0-1落后的情况下,连入三球逆转沙尔克04,继续稳居积分榜第二位。这场胜利让基尔距离直接升级区仅一步之遥。
2024年3月12日
杜塞尔多夫前锋杜克施以18球领跑射手榜,圣保利的哈特尔以16球紧随其后。汉堡的格拉策尔以15球排名第三。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 20:30 | 圣保利 | 汉诺威96 | 米勒门体育场 |
| 2024-03-16 | 13:00 | 基尔 | 卡尔斯鲁厄 | 荷尔斯泰因体育场 |
| 2024-03-16 | 13:00 | 汉堡 | 帕德博恩 | 人民公园体育场 |
| 2024-03-17 | 13:30 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | 水星娱乐竞技场 |
| 2024-03-17 | 13:30 | 柏林赫塔 | 马格德堡 | 柏林奥林匹克体育场 |
德乙联赛共有18支球队,每支球队在一个赛季中进行34轮比赛(主客场各17场)。
德乙前两名直接升级到德甲,第三名与德甲第16名进行附加赛决定最后一个德甲名额。德乙最后两名直接降级到德丙,倒数第三名与德丙第三名进行附加赛。
德乙联赛成立于1974年,是德国足球联赛系统的第二级别。最初只有20支球队,后来多次改革,自2008-09赛季起固定为18支球队。
汉堡、沙尔克04和柏林赫塔是德乙中球迷基础最大的俱乐部,这些球队都曾长期征战德甲并拥有辉煌的历史。
在中国,德乙比赛可以通过DAZN、Sky Sport等国际体育平台观看。部分比赛也会在地方电视台或网络平台进行转播。